| Numéro | XXXIII | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 384 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°8 (282) à n°16 (290) [n°13 Pâques: année?] | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ??? | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | seulement couverture | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | ??? | |
| Année | ??? | |
| Etat | seulement la couverture détachée |
| Numéro | XXXV | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 528 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°27 (301) à n°37 (311) | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | XXXVI | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 528 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°38 (312) à n°48 (322) | |
| Année | ??? | |
| Etat | MOYEN (cartonné) |
| Numéro | XXXVII | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 384 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°49 (323) à N°52 (236) et n°1 (327) à n°4 (330) | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | 16 | ![]() | ![]() |
| TITRE | PIERROT Journal des garçons | ||
| FORMAT | petit | ||
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | ||
| Taille de l'album | 352 pages | ||
| Editions | Pierrot, 1 rue Gazan, Paris | ||
| Indications | n°31 (450) à n°52 (471) | ||
| Période couverte | Dimanche 7 juin 1936 au dimanche 30 décembre 1934 | ||
| Année | |||
| Etat |
| Numéro | 19 | ![]() |
| TITRE | Nouvelle Série | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 232 pages | |
| Editions | Pierrot, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | Onzième année n°546 à 575 | |
| Période couverte | Dimanche 7 juin 1936 au dimanche 27 décembre 1936 | |
| Année | 1936 | |
| Etat | TRES MAUVAIS (page de garde couverture coupée en 2) |
| Numéro | 9 | ![]() |
| TITRE | Jean-Bart PIERROT | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Editions | Editions de Montsouris, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | n°30 à n°4 | |
| Période couverte | Dimanche 24 juillet 1949 au dimanche 22 janvier 1950 | |
| Année | 1949-50 | |
| Etat | MOYEN |
| Numéro | 10 | ![]() |
| TITRE | Jean-Bart PIERROT | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 280 pages | |
| Editions | Editions de Montsouris, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | n°5 à n°37 | |
| Période couverte | Dimanche 19 janvier 1950 au dimanche 10 septembre 1950 | |
| Année | 1950 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°362 à 373 | |
| Période couverte | Quatrième trimestre 1938, jeudi 13 octobre 1938 à jeudi 29 décembre 1938 | |
| Année | 1938 | |
| Etat | Enchère sur E.Bay 10 € gagnée mars 2019 |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°387 à 399 | |
| Période couverte | Deuxième trimestre 1939, Jeudi 6 avril 1939 à jeudi 29 juin 1939 | |
| Année | 1939 | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°413 à 424 | |
| Période couverte | Quatrième trimestre 1939, Jeudi 5 octobre 1939 à jeudi 21 décembre 1939 | |
| Année | 1939 | |
| Etat | MOYEN (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 208 pages | |
| Indications | N°426 à 439 | |
| Période couverte | 1er trimestre 1947, Jeudi 26 décembre 1946 à jeudi 27 mars 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°440 à 452 | |
| Période couverte | 2ème trimestre 1947, Jeudi 3 avril 1947 à jeudi 26 juin 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | MOYEN (non cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°466 à 478 | |
| Période couverte | 4ème trimestre 1947, Jeudi 2 octobre 1947 à jeudi 25 décembre 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON (cartonné) couverture à l'envers |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°492 à 503 | |
| Période couverte | 2ème trimestre 1948, Jeudi 1er avril 1948 à jeudi 24 juin 1948 | |
| Année | 1948 | |
| Etat | BON (cartonné) couverture à l'envers |
| Numéro | 9 | ![]() |
| TITRE | VAILLANT L'Illustré du Dimanche | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule puis 16 à partir du n°255 | |
| Taille de l'album | 224 pages | |
| Editions | 5 Boulevard Montmartre | |
| Indications | n°247 à n°265 | |
| Période couverte | Dimanche 6 février 1950 au dimanche 11 juin 1950 1950 | |
| Année | 1950 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 47 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 24 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 312 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 16ème année n°807 à 820 | |
| Période couverte | du 1er octobre 1953 au 24 décembre 1953 | |
| Année | 1953 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 49 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 24 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 288 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 17ème année n°834 à 846 | |
| Période couverte | du 8 avril 1954 au 1er juillet 1954 | |
| Année | 1954 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 59 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 28 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 336 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 19ème année n°964 à 976 | |
| Période couverte | du 4 octobre 1956 au 27 décembre 1956 | |
| Année | 1956 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 63 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 32 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 288 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 20ème année n°1009 à 1018 | |
| Période couverte | du 15 août 1957 au 17 octobre 1957 | |
| Année | 1957 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 65 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 32 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 320 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 16ème année n°807 à 820 | |
| Période couverte | 21ème année n°1029 à 1039 | |
| Année | 1957 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 20 | |
| TITRE | TINTIN | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 7ème année n°292 à 304 | |
| Période couverte | du 27 mai 1954 au 19 août 1954 | |
| Année | 1954 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 3 | |
| TITRE | FREDDY Risquetout | |
| Taille du journal | 64/68 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 64 pages x 4 | |
| Editions | De l'Occident | |
| Indications | Bimestriel | |
| Période couverte | n° 6 (octobre 1956) à 9 (2ème trimestre 1957) | |
| Année | 1953 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 1 | |
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 8 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 8 pages x 6 | |
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°1 (décembre 1950) à n°6 (mai 1951) | |
| Année | 1950/1951 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 17 | |
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 12 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 12 pages x 4 | |
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°94 (août 1958) à n°98 (décembre 1958) | |
| Année | 1958 | |
| Etat |
| Numéro | ||
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 12 pages | |
| Taille de l'album | ||
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | coupé en angle à gauche bas | |
| Période couverte | janvier | |
| Année | 1959 | |
| Etat |
| Numéro | 15 | |
| TITRE | RIQUIQUI | |
| Taille du journal | 12 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 12 pages x 4 | |
| Editions | RIQUIQUI | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°83 (???) à n°87 (???) | |
| Année | ??? | |
| Etat |
| Numéro | ? | |
| TITRE | PIPOLIN | |
| Taille du journal | 16 pages | |
| Taille de l'album | ||
| Editions | PIPOLIN | |
| Indications | coupé en angle à gauche bas | |
| Période couverte | janvier | |
| Année | 1959 | |
| Etat |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La nuit des fauves | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | 64 | |
| Provenance & prix | Mompracem | |
| Année | 1949 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les rescapés de la préhistoire | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | 63 | |
| Provenance & prix | ||
| Année | 1949 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La mort joue au billard | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | ||
| Provenance & prix | Mompracem | |
| Année | 1949 | |
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | ![]() | |
| TITRE | TABOU Histoire de la brousse | ||
| Auteur | |||
| Pages | 20 | ||
| Indications | Soft | ||
| Provenance & prix | ramené de La Tagnière | ||
| Année | 1943 | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Arthur et Casimir | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | R. Danster | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les aventures extraordinaires du Capitaine Rascasse | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | R. Danster | |
| Pages | 32 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le chêne au loup (Conte de Ch. Deulin) | |
| Auteur texte | Charles Deulin | |
| Auteur dessin | J. A. Dupuich | |
| Pages | 15 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La Princesse Reinette (Conte de Noëlle) | |
| Auteur texte | Noëlle Norman | |
| Auteur dessin | J. A. Dupuich | |
| Pages | 14 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Max et Line | |
| Auteur texte | Terraz | |
| Auteur dessin | ||
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1943? | |
| Etat | MOYEN BON |
| Numéro | ||
| TITRE | J'APPRENDS LES FABLES DE LA FONTAINE (Album N°1) | |
| Auteur texte | Jean de LA FONTAINE | |
| Auteur dessin | H. Evoir ? | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | J'APPRENDS LES FABLES DE LA FONTAINE (Album N°2) | |
| Auteur texte | Jean de LA FONTAINE | |
| Auteur dessin | H. Evoir ? | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les aventures héroïques de CRICKY et ROCKEY | |
| Auteur texte | Robert Rigot | |
| Auteur dessin | ||
| Editeur | Editions R. TOURET (Paris-La Châtre) | |
| Indications | Soft | |
| Pages | 32 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Contes de Perrault choisis | |
| Auteur texte | Charles PERRAULT | |
| Auteur dessin | Thomen | |
| Editeur | Editions R. TOURET (Chatellerault) | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 40 | |
| Année | ||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | ||
| TITRE | Contes de Grimm BLANCHE NEIGE | |
| Auteur texte | Grimm | |
| Auteur dessin | ||
| Editeur | Editions R. TOURET (La Châtre) | |
| Indications | Soft | |
| Pages | 32 | |
| Année | 1945 | |
| Etat | BON (dos déchiré) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Recueil de Chansons enfantines | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | Maurice Berty | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 75 | |
| Année | 1936 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | L'Auberge de l'Ange Gardien | |
| Auteur texte | La Comtesse de Ségur | |
| Auteur dessin | Matéja | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 60 | |
| Année | 1937 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les chasseurs de girafes | |
| Auteur texte | Capitaine Mayne-Reid | |
| Auteur dessin | Matéja | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 60 | |
| Année | 1937 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 9 | ![]() | ![]() |
| TITRE | Charlot ne s'en fait pas | ||
| Auteur texte | THOMEN | ||
| Auteur dessin | |||
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | ||
| Indications | Soft | ||
| Année | 1947 | ||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 11 | ![]() |
| TITRE | Charlot est bon enfant | |
| Auteur texte | THOMEN | |
| Auteur dessin | THOMEN | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1946 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 1 | ![]() | ![]() |
| TITRE | Les Pieds-Nickelés se débrouillent | ||
| Auteur texte | L.FORTON | ||
| Auteur dessin | |||
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | ||
| Indications | Soft | ||
| Année | |||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés en Amérique | |||
| Auteur texte | L.FORTON | |||
| Auteur dessin | ||||
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |||
| Indications | Soft | |||
| Année | 12-48 | |||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 19 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés Chercheurs d'Or | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 4ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 22 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés et leur trésor | |
| Auteur texte | LACROIX | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 3ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 26 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés s'évadent | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 27 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés en Angleterre | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 4ème trimestre 1974 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 34 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés font BOUM! | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 41 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés trappeurs | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1975 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 42 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés chez les réducteurs de têtes | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1975 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 47 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés au pays des pharaons | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 4ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 48 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés et leur soupière volante | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1974 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 52 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés tiennent le succès | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1974 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 58 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés font du cinéma | |
| Auteur texte | L.FORTON | |
| Auteur dessin | VEISSID | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1975 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 60 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés dans le cabouis | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1974 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 66 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés et le contrôle des changes | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 67 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés contre les Pieds Nickelés | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1974 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 74 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés et l'opération "congélation" | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 3ème trimestre 1972 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 75 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés percepteurs | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MARIC | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 76 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés chez Zigomar II | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 77 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés cascadeurs | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 78 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés et leur fils adoptif | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 79 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés contre les kidnappers | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 3ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 80 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés artisans | |
| Auteur texte | LACROIX? | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 4ème trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 84 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés sous-mariniers | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1973 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 85 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés gens du voyage | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | EWALD | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 88 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés sont honnêtes | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1er trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 90 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés préhistoriens | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 2ème trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 91 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés aux grandes manoeuvres | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | EWALD | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 3ème trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 92 | ![]() |
| TITRE | Les Pieds Nickelés en Guyanne | |
| Auteur texte | PELLOS | |
| Auteur dessin | MONTAUBERT | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 3ème trimestre 1976 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 109 | ![]() |
| DATE | févr-75 | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Etat | BON |
| Numéro | 110 | ![]() |
| DATE | mars-75 | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Etat | BON |
| Numéro | 1 | ![]() | ![]() |
| TITRE | La vocation de Bibi Fricotin | ||
| Auteur texte | L.FORTON | ||
| Auteur dessin | L.FORTON | ||
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | ||
| Année | 2-48 | ||
| Indications | Soft | ||
| Pages | 48 | ||
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 2 | ![]() |
| TITRE | Les farces de Bibi Fricotin | |
| Textes | L. FORTON | |
| Dessins | L. FORTON | |
| ANNEE | 1-47 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 5 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin triomphe | |
| Textes | L. FORTON | |
| Dessins | L. FORTON | |
| ANNEE | 11-47 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 6 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin détective | |
| Textes | L. FORTON | |
| Dessins | L. FORTON | |
| ANNEE | 9-47 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 8 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin au pôle Nord | |
| Textes | CALLAUD | |
| Dessins | CALLAUD | |
| ANNEE | 2-48 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 9 | ![]() | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin contre Dédé Tapdur | ||
| Textes | CALLAUD | ||
| Dessins | CALLAUD | ||
| ANNEE | 4-48 | ||
| Indications | Soft | ||
| pages | 47 | ||
| Etat | BON |
| NUMERO | 11 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin chez les chinois | |
| Textes | CALLAUD | |
| Dessins | CALLAUD | |
| ANNEE | 4-47 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 15 | ![]() | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin aux jeux Olympiques | ||
| Textes | Debois | ||
| Dessins | Pierre Lacroix | ||
| ANNEE | ??? | ||
| Indications | Soft | ||
| pages | 48 | ||
| Etat | BON |
| NUMERO | 16 | ![]() |
| TITRE | Bbi Fricotin sur le "Black Bird" | |
| Textes | Debois | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 4ème trimestre 1972 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| NUMERO | 25 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin policier | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 4ème trimestre 1974 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 31 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin roi du scooter | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1973 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 32 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin pilote d'essais | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 3ème trimestre 1971 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 34 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin chez les Incas | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1974 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 35 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin As du Farwest | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1973 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 37 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin chasseur de fauves | |
| Textes | Lortac | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1973 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 39 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin champion du système D | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1971 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 46 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin et les Martiens | |
| Textes | Lortac | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 1er trimestre 1973 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 49 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin as du volant | |
| Textes | Lortac | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 2ème trimestre 1971 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 51 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin chasse le yéti | |
| Textes | Lortac | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 1er trimestre 1974 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 54 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin et le "Nautilus" | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | 1er trimestre 1974 | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 57 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin et le dernier des Mohicans | |
| Textes | Montaubert | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
| ANNEE | Montaubert | |
| Indications | Soft | |
| pages | 48 | |
| Etat | BON |
| NUMERO | 58 | ![]() |
| TITRE | Bibi Fricotin roi du karting | |
| Textes | Maric | |
| Dessins | Pierre Lacroix | |
