| Numéro | XXXIII | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 384 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°8 (282) à n°16 (290) [n°13 Pâques: année?] | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ??? | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | seulement couverture | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | ??? | |
| Année | ??? | |
| Etat | seulement la couverture détachée |
| Numéro | XXXV | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 528 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°27 (301) à n°37 (311) | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | XXXVI | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 528 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°38 (312) à n°48 (322) | |
| Année | ??? | |
| Etat | MOYEN (cartonné) |
| Numéro | XXXVII | ![]() |
| TITRE | Album GUIGNOL | |
| Taille du journal | 48 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 384 pages | |
| Editions | 1, rue GAZAN, Paris | |
| Detail | Guignol N°49 (323) à N°52 (236) et n°1 (327) à n°4 (330) | |
| Année | ??? | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | 16 | ![]() | ![]() |
| TITRE | PIERROT Journal des garçons | ||
| FORMAT | petit | ||
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | ||
| Taille de l'album | 352 pages | ||
| Editions | Pierrot, 1 rue Gazan, Paris | ||
| Indications | n°31 (450) à n°52 (471) | ||
| Période couverte | Dimanche 7 juin 1936 au dimanche 30 décembre 1934 | ||
| Année | |||
| Etat |
| Numéro | 19 | ![]() |
| TITRE | Nouvelle Série | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 232 pages | |
| Editions | Pierrot, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | Onzième année n°546 à 575 | |
| Période couverte | Dimanche 7 juin 1936 au dimanche 27 décembre 1936 | |
| Année | 1936 | |
| Etat | TRES MAUVAIS (page de garde couverture coupée en 2) |
| Numéro | 9 | ![]() |
| TITRE | Jean-Bart PIERROT | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Editions | Editions de Montsouris, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | n°30 à n°4 | |
| Période couverte | Dimanche 24 juillet 1949 au dimanche 22 janvier 1950 | |
| Année | 1949-50 | |
| Etat | MOYEN |
| Numéro | 10 | ![]() |
| TITRE | Jean-Bart PIERROT | |
| FORMAT | grand | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 280 pages | |
| Editions | Editions de Montsouris, 1 rue Gazan, Paris | |
| Indications | n°5 à n°37 | |
| Période couverte | Dimanche 19 janvier 1950 au dimanche 10 septembre 1950 | |
| Année | 1950 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°362 à 373 | |
| Période couverte | Quatrième trimestre 1938, jeudi 13 octobre 1938 à jeudi 29 décembre 1938 | |
| Année | 1938 | |
| Etat | Enchère sur E.Bay 10 € gagnée mars 2019 |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°387 à 399 | |
| Période couverte | Deuxième trimestre 1939, Jeudi 6 avril 1939 à jeudi 29 juin 1939 | |
| Année | 1939 | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | Onzième année n°413 à 424 | |
| Période couverte | Quatrième trimestre 1939, Jeudi 5 octobre 1939 à jeudi 21 décembre 1939 | |
| Année | 1939 | |
| Etat | MOYEN (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le Journal de Bébé | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 208 pages | |
| Indications | N°426 à 439 | |
| Période couverte | 1er trimestre 1947, Jeudi 26 décembre 1946 à jeudi 27 mars 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON (cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°440 à 452 | |
| Période couverte | 2ème trimestre 1947, Jeudi 3 avril 1947 à jeudi 26 juin 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | MOYEN (non cartonné) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°466 à 478 | |
| Période couverte | 4ème trimestre 1947, Jeudi 2 octobre 1947 à jeudi 25 décembre 1947 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON (cartonné) couverture à l'envers |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | POUCET | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Indications | N°492 à 503 | |
| Période couverte | 2ème trimestre 1948, Jeudi 1er avril 1948 à jeudi 24 juin 1948 | |
| Année | 1948 | |
| Etat | BON (cartonné) couverture à l'envers |
| Numéro | 9 | ![]() |
| TITRE | VAILLANT L'Illustré du Dimanche | |
| Taille du journal | 8 pages par fascicule puis 16 à partir du n°255 | |
| Taille de l'album | 224 pages | |
| Editions | 5 Boulevard Montmartre | |
| Indications | n°247 à n°265 | |
| Période couverte | Dimanche 6 février 1950 au dimanche 11 juin 1950 1950 | |
| Année | 1950 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 47 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 24 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 312 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 16ème année n°807 à 820 | |
| Période couverte | du 1er octobre 1953 au 24 décembre 1953 | |
| Année | 1953 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 49 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 24 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 288 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 17ème année n°834 à 846 | |
| Période couverte | du 8 avril 1954 au 1er juillet 1954 | |
| Année | 1954 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 59 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 28 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 336 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 19ème année n°964 à 976 | |
| Période couverte | du 4 octobre 1956 au 27 décembre 1956 | |
| Année | 1956 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 63 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 32 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 288 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 20ème année n°1009 à 1018 | |
| Période couverte | du 15 août 1957 au 17 octobre 1957 | |
| Année | 1957 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 65 | |
| TITRE | Spirou L'album du journal | |
| Taille du journal | 32 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 320 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 16ème année n°807 à 820 | |
| Période couverte | 21ème année n°1029 à 1039 | |
| Année | 1957 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 20 | |
| TITRE | TINTIN | |
| Taille du journal | 16 pages par fascicule | |
| Taille de l'album | 192 pages | |
| Editions | Dupuis | |
| Indications | 7ème année n°292 à 304 | |
| Période couverte | du 27 mai 1954 au 19 août 1954 | |
| Année | 1954 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 3 | |
| TITRE | FREDDY Risquetout | |
| Taille du journal | 64/68 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 64 pages x 4 | |
| Editions | De l'Occident | |
| Indications | Bimestriel | |
| Période couverte | n° 6 (octobre 1956) à 9 (2ème trimestre 1957) | |
| Année | 1953 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 1 | |
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 8 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 8 pages x 6 | |
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°1 (décembre 1950) à n°6 (mai 1951) | |
| Année | 1950/1951 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 17 | |
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 12 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 12 pages x 4 | |
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°94 (août 1958) à n°98 (décembre 1958) | |
| Année | 1958 | |
| Etat |
| Numéro | ||
| TITRE | ROUDOUDOU | |
| Taille du journal | 12 pages | |
| Taille de l'album | ||
| Editions | ROUDOUDOU | |
| Indications | coupé en angle à gauche bas | |
| Période couverte | janvier | |
| Année | 1959 | |
| Etat |
| Numéro | 15 | |
| TITRE | RIQUIQUI | |
| Taille du journal | 12 pages par numéro | |
| Taille de l'album | 12 pages x 4 | |
| Editions | RIQUIQUI | |
| Indications | ||
| Période couverte | n°83 (???) à n°87 (???) | |
| Année | ??? | |
| Etat |
| Numéro | ? | |
| TITRE | PIPOLIN | |
| Taille du journal | 16 pages | |
| Taille de l'album | ||
| Editions | PIPOLIN | |
| Indications | coupé en angle à gauche bas | |
| Période couverte | janvier | |
| Année | 1959 | |
| Etat |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La nuit des fauves | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | 64 | |
| Provenance & prix | Mompracem | |
| Année | 1949 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les rescapés de la préhistoire | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | 63 | |
| Provenance & prix | ||
| Année | 1949 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La mort joue au billard | |
| Auteur | Maurice LIMAT | |
| Pages | ||
| Provenance & prix | Mompracem | |
| Année | 1949 | |
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | ![]() | |
| TITRE | TABOU Histoire de la brousse | ||
| Auteur | |||
| Pages | 20 | ||
| Indications | Soft | ||
| Provenance & prix | ramené de La Tagnière | ||
| Année | 1943 | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Arthur et Casimir | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | R. Danster | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les aventures extraordinaires du Capitaine Rascasse | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | R. Danster | |
| Pages | 32 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Le chêne au loup (Conte de Ch. Deulin) | |
| Auteur texte | Charles Deulin | |
| Auteur dessin | J. A. Dupuich | |
| Pages | 15 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | La Princesse Reinette (Conte de Noëlle) | |
| Auteur texte | Noëlle Norman | |
| Auteur dessin | J. A. Dupuich | |
| Pages | 14 | |
| Indications | Cartonné | |
| Année | ||
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Max et Line | |
| Auteur texte | Terraz | |
| Auteur dessin | ||
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1943? | |
| Etat | MOYEN BON |
| Numéro | ||
| TITRE | J'APPRENDS LES FABLES DE LA FONTAINE (Album N°1) | |
| Auteur texte | Jean de LA FONTAINE | |
| Auteur dessin | H. Evoir ? | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | J'APPRENDS LES FABLES DE LA FONTAINE (Album N°2) | |
| Auteur texte | Jean de LA FONTAINE | |
| Auteur dessin | H. Evoir ? | |
| Pages | 16 | |
| Indications | Soft | |
| Année | ||
| Etat | MOYEN |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les aventures héroïques de CRICKY et ROCKEY | |
| Auteur texte | Robert Rigot | |
| Auteur dessin | ||
| Editeur | Editions R. TOURET (Paris-La Châtre) | |
| Indications | Soft | |
| Pages | 32 | |
| Année | 1947 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Contes de Perrault choisis | |
| Auteur texte | Charles PERRAULT | |
| Auteur dessin | Thomen | |
| Editeur | Editions R. TOURET (Chatellerault) | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 40 | |
| Année | ||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | ||
| TITRE | Contes de Grimm BLANCHE NEIGE | |
| Auteur texte | Grimm | |
| Auteur dessin | ||
| Editeur | Editions R. TOURET (La Châtre) | |
| Indications | Soft | |
| Pages | 32 | |
| Année | 1945 | |
| Etat | BON (dos déchiré) |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Recueil de Chansons enfantines | |
| Auteur texte | ||
| Auteur dessin | Maurice Berty | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 75 | |
| Année | 1936 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | L'Auberge de l'Ange Gardien | |
| Auteur texte | La Comtesse de Ségur | |
| Auteur dessin | Matéja | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 60 | |
| Année | 1937 | |
| Etat | BON |
| Numéro | ![]() | |
| TITRE | Les chasseurs de girafes | |
| Auteur texte | Capitaine Mayne-Reid | |
| Auteur dessin | Matéja | |
| Editeur | Editions René TOURET, Paris | |
| Indications | Cartonné | |
| Pages | 60 | |
| Année | 1937 | |
| Etat | BON |
| Numéro | 9 | ![]() | ![]() |
| TITRE | Charlot ne s'en fait pas | ||
| Auteur texte | THOMEN | ||
| Auteur dessin | |||
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | ||
| Indications | Soft | ||
| Année | 1947 | ||
| Etat | BON/MOYEN |
| Numéro | 11 | ![]() |
| TITRE | Charlot est bon enfant | |
| Auteur texte | THOMEN | |
| Auteur dessin | THOMEN | |
| Editeur | Société Parisienne d'Edition | |
| Indications | Soft | |
| Année | 1946 | |
| Etat | BON/MOYEN |
| TITRE | ROUDOUDOU les belles histoires | ![]() |
| Textes | P. Olivier | |
| Dessins | C. Arnal | |
| Collection | RELIE | |
| ANNEE | de décembre 1950 (1) à mai 1951 (6) | |
| Indications | Cartonné n°1 | |
| pages | 48 (6 x 8) | |
| Etat | BON |
| TITRE | ROUDOUDOU les belles histoires | ![]() |
| Textes | P. Olivier | |
| Dessins | C. Arnal | |
| Collection | RELIE | |
| ANNEE | de août 1958 (1) à décembre 1958 (6) | |
| Indications | Cartonné n°17 | |
| pages | 72 | |
| Etat | BON |
| TITRE | ROUDOUDOU et l'igloo | ![]() |
| Textes | ||
| Dessins | C. Arnal | |
| Collection | Individuel | |
| ANNEE | janv-59 | |
| Indications | Souple | |
| pages | 12 | |
| Etat |
| TITRE | RIQUIQUI les belles histoires | ![]() |
| Textes | ||
| Dessins | Moren? | |
| Collection | RELIE | |
| ANNEE | de août 1958(1) à maidécembre 1958 (6) | |
| Indications | Cartonné n°15 | |
| pages | 48 (6 x 8) | |
| Etat | BON |
| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROKENLER en voyage | LANVIN | ??? | BON complet |








| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA France EN IMAGES | LANVIN | Provence-Côte d'Azur Corse | BON non complet |








| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LA France EN IMAGES | LANVIN | ??? | BON complet |








| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Les bêtes de chez nous | CEMOI | ??? | BON complet |




| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Le livre de CIBONETTE | CIBON | 1952 | BON non complet |




| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Les fables de La Fontaine | CHOCOLAT-MENIER | ALBUM n°2 images n° 91 … 222 | 28 | BON complet |



| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSONNAGES DE BENJAMIN RABIER | VACHE QUI RIT | ??? | BON complet |








| SERIE | TITRE ALBUM | EDITEUR | Année | PAGES | ETAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERSONNAGES DE BENJAMIN RABIER | VACHE QUI RIT | ??? | BON non complet |







